| Numero de Control | {{ dato.orden_n_control }} | No.Folio | {{ dato.folio }} | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | {{ equipo.equipo }} | Fecha | {{ dato.fecha }} | |||
| Marca | {{ equipo.marca }} | Turno de reporte | {{ dato.turno }} | |||
| Modelo | {{ equipo.modelo }} | Reporta | {{ dato.reporta }} | |||
| Número de Serie | {{ equipo.n_serie }} | Atiende IB1 | {{ firma1.username }} | |||
| Área | {{ equipo.area }} | Atiende IB2 | {% if dato.ib2_id is not None %} {{ firma2.username }} {% endif %} | |||
| NUMERO DE REPORTE: {{ dato.n_reporte }} | ||||||
| Descripción del Servicio | ||||||
| Tipo de Servicio | {{ t_serv }} | Origen Falla | {{ t_falla }} | |||
| Otra (Especifique) : {{ dato.origen_falla_otra }} | ||||||
| * Llenar datos de servicio externo. | ||||||
| ** Llenar datos de Accesorio/Refacción/Consumible. | ||||||
| Falla Detectada: {{ dato.falla_detectada }} | ||||||
| Servicio Realizado: {% for ser in serv %} {{ ser.fecha }} --IB: {{ ser.ib_id }} -- {{ ser.descripcion }} {% endfor %} |
||||||
| ** Accesorios/Refacciones/Consumibles | ||||||
| Cantidad | Número de Parte | Descripción | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ ace.cantidad }} | {{ ace.n_parte }} | {{ ace.descripcion }} | ||||
| Materiales (electronico/Solvente/Adhesivo/Limpieza/Lubricantes/ Surgistein) ✔ | ||||||
| Articulos de limpieza y protección (Gasas/ Guantes de latex/ cubrebocas ) ✔ | ||||||
| Equipos de Medicion (Multimetro/ Tacometro/ Termometro/ Manometro/ Corriente de Fuga) ✔ | ||||||
| Patrones para validacion ( Probador de descargas/ Simulador de ECG,RESP,SP02, GASTO CARDIACO/ Marco de Pesas) ✔ | ||||||
| Herramienta (General, Electrica, Neumatica) ✔ | ||||||
| Estado del Servicio | ||||||
| Estatus | CONCLUIDO | NO CONCLUIDO | ||||
| Especificar: | ||||||
| Servicio Externo | ||||||
| Nombre de la Empresa | {% if dato.externo_empresa is not None %} {{ dato.externo_empresa }} {% endif %} | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de la Orden de Servicio | {% if dato.externo_orden is not None %} {{ dato.externo_orden }} {% endif %} | |||||
| Tipo de Servicio | {% if dato.externo_servicio != "Ninguno" %} {{ dato.externo_servicio }} ✔ {% endif %} | {% if dato.externo_servicio == "Contrato" or dato.externo_servicio == "Evento" %} NOTA: Favor de dejar copia de la orden de servicio externo para su validacion. {% endif %} | ||||
| Ingenieros | ||||||
| Horas Ingeniero IB1 | {{ dato.horas_ib1 }} | ID | Horas Ingeniero IB2 | {% if dato.horas_ib2 is not None %} {{ dato.horas_ib2 }} {% endif %} | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ dato.id_ib1 }} | {% if dato.id_ib2 is not None %} {{ dato.id_ib2 }} {% endif %} | |||||
| {{ firma1.first_name }} {{ firma1.last_name }} |
{% if dato.id_ib2_id is not None %}
{{ firma2.first_name }} {{ firma2.last_name }} {% endif %} |
|||||
| Ingeniería Biomédica | Ingeniería Biomédica | |||||
_________________________ |
Valoracion de Servicio | |
|---|---|---|
| Firma de Aceptación | Excelente [_] | |
| Personal de Area | Regular [_] | |
| Malo [_] |
| OBSERVACIONES PERSONAL DEL AREA: |
|---|